| SICK | SICK OPTIC ELECTRONIC | MHT15-P3317 |
| SICK | Fork sensors | WFL80-40B416 |
| NIKKISO | AHA42-PCT-FN38 3/380V | |
| NIKKISO | AHB42-PCT-FN38 3/380V | |
| NIKKISO | AHB52-PCT-FN38 3/380V | |
| SINODA | SINOTO Magnetic Level Gauge | MODEL
: FM-183G-9 MFG NO. : SL11-50028-60 |
| PELCO | fiber receiver module: | FRV10D1M1ST Successor for FR85011AMSTR |
| PELCO | fiber transmiter module | FTV10D1M1ST Successor for FT85011AMSTR |
| Siemens | 3RP1574-1NP30 | |
| BALLUFF | BES R04KC-NSC15B-EV05 | |
| SCHMERSAL | Control module | SRB 301 ST-230V |
| SCHMERSAL | Safety relay modules | AES 1165.3-2316-2 |
| Rotronic | code:
M12S2HT-1X Upgrade Code: HF320WB3XXXX |
|
| Siemens | FM 350-1 | |
| LUMBERG | RST 4-RKWT/LED F 4-225/5 M | |
| SETRA | 267
Series 267110CLD11A1GN |
|
| ALLEN BRADLEY | 1734-AENTR | |
| ALLEN BRADLEY | 1769-L23E-QBFC1B | |
| ALLEN BRADLEY | 1783-US08T | |
| ALLEN BRADLEY | 2098-DSD-020X | |
| WACHENDORFF | WDG 58B-3600-ABN-I24-K3-AAF-050 | |
| YAMATAKE | PRESSURE TRANSMITTER, | GTX71G- BAAADAB-BA1AHAX-A2R1T2 |
| Carlo Gavazzi | code:
PA18CSD04NASA update code:PA18CAD04NAWS |
|
| ALLEN BRADLEY | 1756-ESMCAP | |
| ALLEN BRADLEY | 1756-PB72 | |
| ALLEN BRADLEY | 1756-IF16H | |
| ALLEN BRADLEY | 1756-IB32 | |
| ALLEN BRADLEY | 1756-OB32 | |
| ALLEN BRADLEY | 1492-AIFM16-F-3 | |
| ALLEN BRADLEY | 1492-AIFM8-3 | |
| ALLEN BRADLEY | 1492-IFM40F-2 | |
| ALLEN BRADLEY | 9324-RLD700NXENE | |
| ALLEN BRADLEY | 9701-VWSTENE | |
| TSK | PORTABLE
DRYER. PD-12(PD1230-2.5) SINGLE PHASE 230V HEATER VOL.2.5kW |
|
| SIEMENS | 3RT1025-1AP04 | |
| SIEMENS | 3RT1035-1AP04 | |
| SIEMENS | 3RU1126-1DB0 | |
| SIEMENS | 3RU1136-4AB0 | |
| CSFAN | 6.76Nm3/min, 18.88,0.027kW,110V, ALUMIUM,3200rpm,172x150x51MM |
|
| NUOVAFIMA | 1.01.1.D.B.AAEY.21M | |
| NUOVAFIMA | 1.01.1.D.B.AAE1.21M | |
| YAMATAKE | Temperature controller : | YYN2JH80A50B3400 |
| TKD LAMDA | MTW15-51515 | |
| SICK | SICK OPTIC ELECTRONIC | MHT15-P3317 1026097 |
| SICK | Fork sensors | WFL80-40B416 6036826 |
| SMC | AS1201F-M5-06A SPEED CONTROLLER **FOR AS1201F-M5-06 IS OLD MODEL** |
|
| Stoeber | Servo inverter POSIDRIVE® MDS5008A/L | |
| BERNSTEIN | switch | ID
: 6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300 C |
| BOSCH REXROTH | 3DREPE6B-2X/25EG24N9K31/A1V R900931050 |
|
| HEINRICHS | KDS Execution according EMT6841-032 |
|
| HEINRICHS | calibration certificate | |
| HEINRICHS | KDS-220
- mounting set DILO-M1B6NPT |
|
| PARKER | 131K6450-4270-486265A7 3/2 Ways- Valve Coil: 220 V / 50 Hz, 40 mm, class H, 14 W, High power & High Temperature |
|
| Schurter | Fuse | code:0034.6001 |
| SEMIKRON | SKKE
81 1200V |
|
| MTL | MTL4850 | |
| MTL | HTP-SC32 | |
| Sumtak | Encoder IRS620-1024-011 | |
| TSUBAKI | stainless
Steel Chain RS50SS-RP Not found. → RS50-SS-1 |
|
| TSUBAKI | Sprocket RS50-1B14T-SS |
|
| TSUBAKI | Sprocket RS50-1B25T-SS |
|
| WACHENDORFF | WDG 58B-2000-AB-G24-9J | |
| ROSEMOUNT | 475FP1ENA9GM9 | |
| SCANCON | encoder | 2RHF-600-D-06-65-03-S Fabr. Nr. 040927-32305 Ident. Nr. 583802 |
| SUNNYWAY | Battery SW 12400(12V,40.0Ah |
|
| RKC | CZ-200P-UB-SNN-050P*NNN J0100(1,187mv/v) |
|
| ZNTEK | FSS-80 ; 1.6MPa | |
| ALLEN BRADLEY | 1756-BA2 | |
| ALLEN BRADLEY | 1769-BA | |
| ROSEMOUNT | 3051CD3A22A1AB4 | |
| KOINO | KFS - PC 8 | |
| Sunon | DP200A,
2123XSL.GN A12003610G00 |
|
| Endress Hauser | Sensor
for liquid analysic CPS471-2ESB1 |
|
| Endress Hauser | Measuring
cable CPK12-HAA1A |
|
| Endress Hauser | Sensor CPS471D-7211 | |
| china | Y2-90S-4 1.1Kw ; 380V ; 50Hz ; 1390r/min ; 2.9A: RX67-Y1.1-4P-3.77-M1-1 |
|
| china | RX67-Y1.1-4P-3.77-M1-1 | |
| SIEMENS | 7MF1565-3CA00-1AA1 | |
| THK | SHS30LC1UU(GK)BLOCK | |
| Brüel & Kjær | Sensor | VS-068 Vibration Velocity Sensor -40… +80°C 5m cable, open end |
| MTS | Sensor | GHM 0200M D60 1 V0 |
| MTS | Sensor | RHM0810MD701S1G1100 |
| MTS | TEMPOSONICS | RHM0250MD701S1G1100 |
| NIKKISO | AHA52-SST-FW238 Diaphragm Head : SUS304 Voltage : 3φ, 380V (50/60Hz) Accessories : not included |
|
| HBM | P15RVA1/200B | |
| BERNSTEIN | switch ENM2-U1Z Riw MOQ=3 |
|
| SICK | ARS60-B4A00360
ABSOLUTE ENCODER SINGLE TURN 00360 steps, 32V / SSI - Gray Excess replacment for: AG600-460007000000 #1033273 |
|
| PIZZATO | CS
AR-08M024 Security module, 2S, Category 4 24VAC/DC MOQ=3 |
|
| WACHENDORFF | WDG 58B-600-AB-G24-9J | |
| RECHNER | KAS-80-35-S-M32 | |
| RECHNER | KAS-80-35-S-M32 | |
| PHOENIX CONTACT | Power Supply | QUINT-PS/ 1AC/24DC/40 |
| TAKEX | PU5-24V | |
| RMG | RMG 219-D16/D20-F2-G-F3 | |
| RMG | RMG 219-GER20/GER25-F2-G-F3 | |
| PIZZATO | CS
AR-08V024 safety module 2NO,category 4 |
|
| ADVANTECH | USB-4750-AE | |
| Tsubaki | RS-35-1-RP → RA-35-1-RP-U | |
| Endress Hauser | Sensor CPS12D-7NA21 | |
| Endress Hauser | Pressure Transmitter | PMC71-HBA1C2GABAA |
Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013
| FESTO | MSFG-24/42-50/60 | |
| FESTO | JMFH-5-1/8 F402 | |
| MOTORVAIRO | NMRV 030 F 1/10 P63 B14 | |
| FESTO | MFH-5-1/4-B | |
| FESTO | PRS-1/4-10-B | |
| FESTO | PRS-1/4-5-B | |
| FESTO | DNC-32-100-PPV-A | |
| FESTO | DNC-32-150-PPV | |
| FESTO | P/N: 123564 | |
| FESTO | CPE18-M3H-5L-1/4 220 VAC | |
| KOGANEI | 181E1-PSL | |
| KOGANEI | 203-4E2 -AC200V | |
| KOGANEI | PBTAS6X5 | |
| KOGANEI | Vaccum Sensor | V200E1 DC24V |
| SUNFLOW | Cooling
fan sunflow Code : FM15050A2HSL |
|
| ORIENTAL | SBR502 MOTOR CONTROLLER |
|
| SIEMENS | 3RT1025-1AP04 | |
| SIEMENS | 3RT1035-1AP04 | |
| SIEMENS | 3RU1126-1DB0 | |
| SIEMENS | 3RU1136-4AB0 | |
| LENZE | INVERTER | E82EV402K4C200 |
| MOTORVAIRO | GEARED
MOTOR CH 052 14,2 P100 + TS100LB4 KW3 4P 230/400V 50HZ |
|
| BUSCH | RA
0100 F 2.2kW,3x230/400V,50Hz, IE2 |
|
| ROSEMOUNT | 3051 CD 1A22 A1AM5B4 | |
| ROSEMOUNT | 3051 TG 2A 2B 21 AB 4M5 | |
| ROSEMOUT | 3051S2TG3A3E11KB4I1M5P1Q4Q8 | |
| ROSEMOUT | 3051CD3A03A1KM6I1H2Q4Q8 | |
| Yokogawa | code:
EJX530A-EB57N-02DDL-K52-DM-M15-T06 correct code: EJX530A-EBS7N-02DDL/KS21/D1/M15/T06 |
|
| ROSEMOUT | 3051CD3A03A1KS5E8M6Q4Q8 0305RC52B11B4L4 |
|
| ROSEMOUT | 2088G2S22A1K6 | |
| Nihon doki | Model: CCπ-10 | |
| STI actuatio | VOLUME
BOOSTER STI mod. AV1/4" (Paint.
Ral7001) for plug-in execution (see enclosed dwg DD19008_1-A) or std. execution (see enclosed dwg dd19008_2A) |
|
| Siemens | 6ES7214-1AD23-0XB8 | |
| Siemens | 6AV6640-0CA11-0AX1 | |
| Siemens | 223-1HF22-0XA0 | |
| Siemens | 223-1PM22-0XA0 | |
| Siemens | 232-0HB22-0XA0 | |
| Siemens | 6SE6440-2UD27-5CA1 | |
| Siemens | 6ES6420-2UD31-1C1A1 | |
| Siemens | 6SE6400-0BP00-0AA1 | |
| CHINA | LY-XMPA-9000HB | |
| XL | Y2-90S-4,DB05002 | |
| EAO | 10-5212.3142 (old part no. 02-963.22) | |
| EAO | 10-5212.3145 (Old part no. 02-963.25). | |
| GESPASA | MG-80A MECHANICAL ALUMINIUM METER | |
| GESPASA | MGE-250 1 1/2'' • Electronic gear meter | |
| SICK | Art-No:
6020767 Photoelectric retro-reflective sensor WL260-S270 |
|
| NORGREN | 5/2-way
valve without magnet Type: SXE9573-Z81-60K |
|
| NORGREN | Magnet-22 Type: QM/48/19J/21 |
|
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/10=BAR | |
| VISHAY | 1040-20kg | |
| SCHNEIDER | XS1-18BLFAL2 | |
| ALLEN BRADLEY | 1769-L32E | |
| ALLEN BRADLEY | 150-C108NBD | |
| SIEMENS | 6SE6440-2UD38-8FA1 (Micromaster 440 without filter) |
|
| HBM | K-Z6_-F-C3-50-1-S-N | |
| HBM | K-Z6_-F-C3-200-1-S-N | |
| HBM | K-Z6_-F-C3-100-1-S-N | |
| FANDIS | TP19U230B 230 AC |
|
| CEAG | catalgoue attach file | GHG2732000R0018 On/Off 2 x M25 250 V – 16 A |
| BEKO | DM08G19RA | |
| MOTORVAIRO | NMRV04010063B5 NMRV040 1/100 PAM 63 B5 MOTOVARIO GEARBOX D.18mm |
|
| Baumer | Tachogenerators
& Resolvers TDP 0,2 LT – 4 SN 2145720 |
|
| Technoelectric | Model:
192053 Changeover switch SD2, 3x63A |
|
| Tridonic | 86459198
TE0105 DALI Tridonic Transformator TE 0105 one4all sc 230-240V 50/60 Hz (FOLLOW-UP, identical size, more functions, requested TE-T 105VA is no longer available) |
|
| ALLEN BRADLEY | 140-CMN-9000 | |
| ALLEN BRADLEY | 140-CA11 | |
| ALLEN BRADLEY | 150-C85NBR | |
| FESTO | J-5-1/4-B | |
| EXEN | RKD60PA Pneumatic knocker |
|
| EXEN | RKD60PA Pneumatic knocker |
|
| NUOVAFIMA | Pressure transmitter | 8.S18.---.AAFZ.43M.1.FPM |
| Qlight | Model : SWTEL-2-220-RG Specification : Wall mounting LED Semi Cyliner Tower Light (Economical) 2 layers / 220VAC / Color: Red and Green |
|
| Qlight | Model : SWTL-2-220-RG Specification : Wall mounting LED Semi Cyliner Tower Light 2 layers / 220VAC / Color: Red and Green |
|
| MISUMI | CLJHJ-6-12-10 | |
| MISUMI | CLJHJ-8-12-10 | |
| ABB | 1SAM150000R1012
Type : MS325-16, Setting range : 12,5 …16A |
|
| Tyco | code:
PCN-104L3MHZ-SR new code: PCN-105L3MHZ-SR |
|
| Finder | Type 55. 34 | |
| Rosemount | 8800 DF 020 SJ1N1D1 E7M5Q | |
| ALLEN BRADLEY | 20AC5P0A0AYNANC0 | |
| 22B-D4PON104 | ||
| ALLEN BRADLEY | 22F-D1P5N103 | |
| ALLEN BRADLEY | 1769-ECR | |
| RKC | TEMPERATURE CONTROLLER | REX-CB900FK02-M*AN-NN/A/Y |
| RKC | FB400-MM-4-4N8N/A1-WD35/Y | |
| NIEZGODKA | vacumn
valves Typ 98.2 TUV-SV-00-1066-19 Male |
|
| NIEZGODKA | vacumn
valves Typ 98.2 TUV-SV-00-1066-19 Female |
|
| CHINT | JQX-13F | |
| CHINT | Socket of JQX-13F | |
| Finetek | SE130BGMA1000
Shaft length: 660-1000mm |
|
| END-ARMATUREN | TA534013 Butterfly valve DN200, PN 16, length EN558-20 GGG/EPDM/stainless steel TAH60013 handlever-TA, DN200, aluminium, Vkt. 17mm |
|
| MOTORVAIRO | H052-14,2P100 H 052 1/14.2 PAM 100 B5 B3 |
|
| osaki | NAB-34 ; AC200V Φ14 | |
| TRYCOM | TRY-TRP-C08 USB to RS-232/422/485 isolated |
|
| Sew | INVERTER MDX61B0040-5A3-4-00 | |
| OLIVER VALVES | Y53S | |
| OLIVER VALVES | G12FMS | |
| OLIVER VALVES | VP25S | |
| REXROTH | VALVE | DBW20B15X3506EW230N9K4 |
| Apollo | ORBIS
marine Heat detector BS (blk.LED) Art.Nr.: HT-41016-MAR |
|
| Apollo | ORBIS
marine standard base Art.Nr.: MB-00001MAR |
|
| Apollo | Orbis Marine Optical Detector (Blk LED) | |
| Apollo | ORBIS
Navy standard base No.: MB-00001MAR |
|
| PHAROS MARINE | Lamp
12V 35W Tungsten Halogen Part No. 4060-0368 MOQ = 10PCS |
|
| PHAROS MARINE | Lens
Outer Cover Clear 250 Part No. 8086-0005 |
|
| PHAROS MARINE | External
Photocell FA Series Part No. 9001-0317 |
|
| BERNSTEIN | switch | No:
6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300 |
| TPC | AQ2A16-25DM | |
| SEKO | SPR040QM0800. | |
| Honeywell | T6372A1018 | |
| Siemens | 6ES7153-1AA03-0XB0 | |
| Siemens | 6ES7350-1AH03-0A0E | |
| MEGGITT /VIBRO-METER | Eddy
current transducer TQ 412 PNR 111-412-000-013 |
|
| MEGGITT /VIBRO-METER | CA
202 PNR 144-202-000-205 |
|
| WOLF | M-80 Wolf Midi Torch M80 - Zone 1 (inc x4 AA batteries) (Memo) |
|
| METRIX | VIBRATION SWITCH | 5550-411-361 |
| METRIX | VIBRATION SWITCH | 5550-413-061 |
| BOSCH REXROTH | 3DREPE 6 B-2X/25EG24N9K31/A1V | |
| HIRECT | SA16HR41 | |
| FINDER | Socket 95.75 | |
| FINDER | Relay 40.52.9.024.0000 | |
| KOGANEI | 303-4E2-AC200V | |
| ROSEMOUNT | 475FP1ENA9GM9 | |
| LARZEP | Hydrotest
Pump 740 bar (10700 psi) HAP0740 |
|
| LARZEP | Thermoplastic
Hose 720Bar Working Pressure - 20 Mts. 3/8" NPT AP2200 |
|
| ICP | Z50021 FRICTION PAD A/B TYPE CALIPER |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)