| Kuebler Vietnam | QS3516-A10 |
| *** Unknown | |
| Kuebler Vietnam | G50/25A10 |
| *** Unknown | |
| Kuebler Vietnam | QS5030-A10/10 |
| *** Unknown | |
| Kuebler | 8.5863.0050.B323.9083 Wrong code |
| Kuebler | 8.5853.0080.G723.9083 Wrong code |
| Kuebler | 8.5868P.00BC.0110.0012 |
| Kuebler | 8.5868.4231.3112 |
| Kuebler | 8.5863.4222.B323 Right code: 8.5863.2224.B323 |
| Kuebler | 8.5000.8351.1024+Coupling |
| Kuebler | 8.5863.3222.G323 |
| Kuebler | 8.EM5888.6632.1024 |
| Kuebler | 8.5853.302.G323.S022.KO15 |
| Kuebler | 8.5863.0050.B323.9083 |
| Kuebler | 8.5868P.00BC.0110.0012 |
| Kuebler | 8.5853.0080.G723.9083 |
| Kuebler | 8.5868.1231.3112 |
| Kuebler | 8.0000.1101.1010 |
| Kuebler | 8.5863.3221.B722 |
| Kuebler | 8.0010.2300.0000 |
| Kuebler | 8.5853.1221.B423 |
| Kuebler | G50/25A10 |
| Kuebler | 8.5820.1632.1024 |
| Kuebler | 8.0010.7000.0001 |
| Kuebler | 8.0010.7000.0002 |
| Kuebler | 8.0010.7000.0004 |
| Kuebler | 8.5000.8352.1024 |
| Kuebler | 8.5820.1622.1024 |
| Kuebler | 8.5020.4023.1024.9083 |
| Kuebler | 8.7030.2732.1024.1010 |
| Kuebler | 8.A02H.5A51.1024 |
| Kuebler | 8.5020.D851.1024 |
| Kuebler | 8.0010.1602.0000 |
| Kuebler | 8.9080.4131.3001 |
| Kuebler VIETNAM | T8.5800.PPYY.2000.P0006 |
| (P8.5800PPYY2000P006) | |
| (Kuebler by Turck) | |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3600.1232.0360 - 8.3600.1232.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3610.3232.0360 - 8.3610.3232.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3610.3232.1024 - 8.3610.3232.2000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3700.1332.0360 - 8.3700.1332.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3700.1332.1000 - 8.3700.1332.1024 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.5000.8612.0360 - 8.5000.8612.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.5000.8612.1024 - 8.5000.8612.2000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3620.224E.0360 - 8.3620.224E.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3620.224E.1000 - 8.3620.224E.1024 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3720.5631.0100 - 8.3720.5631.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3720.5631.1000 - 8.3720.5631.1024 |
| Kuebler | 8.5810.1232.0512 |
| Kuebler | 8.5888.542F.2113.9083 |
| Kuebler | 8.5862.1222.2001 |
| Kuebler | 0.570.012.E90 |
Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013
KUEBLER STOCK
KUEBLER VIET NAM - AUTHORIED DISTRIBUTOR
| Kuebler Vietnam | |
| Thay thế hàng Kuebler (Frame 37) có sẵn | |
| 8.3700.1332.100 | |
| 1m cable | |
| KSR Kuebler Vietnam | Model: RVO/U-1/150 (Flow Switches) |
| Acc. to catalogue 1007-2, page 14 | |
| Switch range: 60-150 litre/min | |
| Process connection: G1“ | |
| Material: Brass nickel plated | |
| KSR Kuebler Vietnam | Type: RVO/U-1/150 |
| Same as item 1 except | |
| Material: SS | |
| KSR Kuebler Vietnam | Model: RVO/U-1/150 (Flow Switches) |
| Acc. to catalogue 1007-2, page 14 | |
| Switch range: 60-150 litre/min | |
| Process connection: G1“ | |
| Material: Brass nickel plated | |
| KSR Kuebler Vietnam | Type: RVO/U-1/150 |
| Same as item 1 except | |
| Material: SS | |
| KSR Kuebler Vietnam | Model: RVO/U-1/150 (Flow Switches) |
| Acc. to catalogue 1007-2, page 14 | |
| Switch range: 60-150 litre/min | |
| Process connection: G1“ | |
| Material: Brass nickel plated | |
| KSR Kuebler Vietnam | Type: RVO/U-1/150 |
| Same as item 1 except | |
| Material: SS | |
| KSR Kuebler Vietnam | KSR Float Switch |
| ARV2-VU-L430/12-V44A | |
| acc. to catalogue 1003-5, Page 8 | |
| Material: Stainless steel 316Ti (1.4571) | |
| Electrical connection: Terminal box aluminium | |
| Process connection: Mounting thread BSP 2'' downwards | |
| Guide tube: OD12 mm | |
| Insertion length: 430 mm | |
| Switch points: L1 = 370 mm SPDT | |
| Contact rating: 230 VAC / 40 VA / 1 A | |
| 230 VDC / 20 W / 0,5 A | |
| Float: V44A (Stainless steel 316Ti (1.4571)) | |
| S.G.: 1000 kg/m³ | |
| Pressure: 0.5 bar | |
| Temperature: 40 °C | |
| Kuebler Vietnam | 8.5000.0318.3600.S028 |
| Kuebler encoder special code | |
| (8.5000.0318-3600.S028) | |
| Kuebler Vietnam | 8.9080.4331.3001 |
| Kuebler encoder | |
| Kuebler Vietnam | 8.5888.1331.3112 |
| Kuebler encoder | |
| Kuebler Vietnam | 8.5860.1231.3001 |
| Kuebler encoder | |
| confirmed | |
| Kuebler Vietnam | 8.5803.1265.1024 |
| Kuebler encoder | |
| Kuebler Vietnam | 8.3700.1332.1000 |
| Encoder | |
| Kuebler Vietnam | Coupling 6x6 (em cho code vào nhé) |
| Encoder | |
| Kuebler | 8.9080.4231.3001 |
| Kuebler Germany | 8.A02H.1251.1024 |
| Kuebler Germany | 8.5868.1231.3112 |
| Kuebler Germany | 8.0000.1101.1010 |
| Kuebler Germany | 8.5863.3221.B722 |
| Kuebler Germany | 8.0010.2300.0000 |
| Kuebler Germany | 8.5853.1221.B423 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)